„Lielā GEMMI un MONEY EXPRESS loterija”
Loterijas izspēles rezultātu tabula
22.08.2016-28.08.2016
Balva | Uzvarētājs | |
100 € | 00007796 | Valūtas maiņa |
20 € | 00015617 | Valūtas maiņa |
10 € | 01#3663 | Valūtas maiņa |
10 € | 00046929 | Valūtas maiņa |
10 € | 20160824-2096 | MEC Kredītlīgums |
10 € | 00241292 | Valūtas maiņa |
10 € | 00241441 | Naudas pārvedums |
10 € | 01#6635 | Pirkums GEMMI/MEC/Lombardā |
10 € | 01#3729 | Pirkums GEMMI/MEC/Lombardā |
10 € | #001113070000000000003 | Valūtas maiņa |
15.08.2016-21.08.2016
Balva | Uzvarētājs | |
100 € | 00007967 | Valūtas maiņa |
20 € | 00240565 | Valūtas maiņa |
10 € | 00007833 | Valūtas maiņa |
10 € | 240299 | Valūtas maiņa |
10 € | 00014862 | Valūtas maiņa |
10 € | 00014909 | Naudas pārvedums |
10 € | 01#6473, sas.Nr.5083518 | Pirkums GEMMI/MEC/Lombardā |
10 € | 01#0975 | Līgums Lombardā |
10 € | 00042420 | Valūtas maiņa |
10 € | 00110752 | Valūtas maiņa |
08.08.2016-14.08.2016
Balva | Uzvarētājs | |
100 € | 00239999 | Valūtas maiņa |
20 € | 00109957 | Valūtas maiņa |
10 € | 01#3722 | Pirkums GEMMI/MEC/Lombardā |
10 € | 01#6391 | Pirkums GEMMI/MEC/Lombardā |
10 € | 01#0772 | Pirkums GEMMI/MEC/Lombardā |
10 € | 4617911 01#2020 | Pirkums GEMMI/MEC/Lombardā |
10 € | 6407 | Pirkums GEMMI/MEC/Lombardā |
10 € | 01#3772 | Pirkums GEMMI/MEC/Lombardā |
10 € | 5083518 01#6462 | Valūtas maiņa |
10 € | 00109338 | Valūtas maiņa |
01.08.2016-07.08.2016
Balva | Uzvarētājs | |
100 € | 01#6232 | Pirkums GEMMI/MEC/Lombardā |
20 € | 20130717-651 | MEC Kredītlīgums |
10 € | 00005029 | Valūtas maiņa |
10 € | 01#6227 | Pirkums GEMMI/MEC/Lombardā |
10 € | #00005111 | Valūtas maiņa |
10 € | 00046836 | Valūtas maiņa |
10 € | 01#0128-1 | Pirkums GEMMI/MEC/Lombardā |
10 € | 160805400 | Valūtas maiņa |
10 € | 00013977 | Valūtas maiņa |
10 € | 01#1991 | Pirkums GEMMI/MEC/Lombardā |
25.07.2016-31.07.2016
Balva | Uzvarētājs | |
100 € | 00007498 | Valūtas maiņa |
20 € | 00046717 | Valūtas maiņa |
10 € | 00237386 | Naudas pārvedums |
10 € | 00012915 | Valūtas maiņa |
10 € | 160726332 | Valūtas maiņa |
10 € | 00046553 | Valūtas maiņa |
10 € | 00108389 | Valūtas maiņa |
10 € | 00238436 | Valūtas maiņa |
10 € | #00041789 | Naudas pārvedums |
10 € | 00004850 | Valūtas maiņa |
18.07.2016-24.07.2016
Balva | Uzvarētājs | |
100 € | 00004186 | Valūtas maiņa |
20 € | #00107997 | Naudas pārvedums |
10 € | 00046205 | Naudas pārvedums |
10 € | 160715166 | Valūtas maiņa |
10 € | 00012834 | Valūtas maiņa |
10 € | 310 | Pirkums internetveikalā GEMMI |
10 € | 00046355 | Valūtas maiņa |
10 € | 001083960000000000042 | Valūtas maiņa |
10 € | 00108411 | Valūtas maiņa |
10 € | 00108452 | Valūtas maiņa |
11.07.2016-17.07.2016
Balva | Uzvarētājs | |
100 € | 01#0181 | Pirkums GEMMI/MEC/Lombardā |
20 € | 00007051 | Valūtas maiņa |
10 € | 00010454 | Valūtas maiņa |
10 € | 00010864 | Valūtas maiņa |
10 € | 00012289 | Naudas pārvedums |
10 € | 01#7937 | Pirkums GEMMI/MEC/Lombardā |
10 € | 00012419 | Naudas pārvedums |
10 € | 00107829 | Valūtas maiņa |
10 € | 001079000000000000003 | Valūtas maiņa |
10 € | 237140 | Valūtas maiņa |
04.07.2016-10.07.2016
Balva | Uzvarētājs | |
100 € | 00002462 | Valūtas maiņa |
20 € | 00013454 | Valūtas maiņa |
10 € | 00041213 | Valūtas maiņa |
10 € | 001070000000000000003 | Valūtas maiņa |
10 € | 00092082 | Valūtas maiņa |
10 € | 01#2874 | Pirkums GEMMI/MEC/Lombardā |
10 € | 00002971 | Valūtas maiņa |
10 € | 00003113 | Valūtas maiņa |
10 € | 01#7945 | Pirkums GEMMI/MEC/Lombardā |
10 € | 00012142 | Valūtas maiņa |
27.06.2016-03.07.2016
Balva | Uzvarētājs | |
100 € | 00106555 | Valūtas maiņa |
20 € | 00041050 | Maksājuma veikšana |
10 € | 160627436 | Valūtas maiņa |
10 € | 00045402 | Valūtas maiņa |
10 € | 01#1663 | Pirkums GEMMI/MEC/Lombardā |
10 € | 01#0583 | Valūtas maiņa |
10 € | 00002417 | Valūtas maiņa |
10 € | 160629112 | Darījums maini.lv |
10 € | 00006867 | Naudas pārvedums |
10 € | 00235714 | Valūtas maiņa |
20.06.2016-26.06.2016
Balva | Uzvarētājs | |
100 € | 01#3208 | Līgums Lombardā |
20 € | 01#5724 | Pirkums GEMMI/MEC/Lombardā |
10 € | 00234584 | Valūtas maiņa |
10 € | 00234625 | Valūtas maiņa |
10 € | 00234733 | Naudas pārvedums |
10 € | 00106092 | Valūtas maiņa |
10 € | 00013418 | Maksājuma veikšana |
10 € | 00106011 | Valūtas maiņa |
10 € | 508919401#7833 | Pirkums GEMMI/MEC/Lombardā |
10 € | 00010954 | Valūtas maiņa |
13.06.2016-19.06.2016
Balva | Uzvarētājs | |
100 € | 00040517 | Valūtas maiņa |
20 € | 160614443 | Valūtas maiņa |
10 € | 00233624 | Valūtas maiņa |
10 € | AY-0000192 | Līgums Lombardā |
10 € | 01#5709 | Pirkums GEMMI/MEC/Lombardā |
10 € | #00040594 | Valūtas maiņa |
10 € | 00105597 | Valūtas maiņa |
10 € | 01#3396 | Pirkums GEMMI/MEC/Lombardā |
10 € | 01#5754 | Pirkums GEMMI/MEC/Lombardā |
10 € | 01#0279 | Valūtas maiņa |
06.06.2016-12.06.2016
Balva | Uzvarētājs | |
100 € | 00006462 | Valūtas maiņa |
20 € | 00233572 | Naudas pārvedums |
10 € | 00000763 | Valūtas maiņa |
10 € | 53276 | Valūtas maiņa |
10 € | 00091788 | Valūtas maiņa |
10 € | 000008690000000000003 | Naudas pārvedums |
10 € | 00233269 | Valūtas maiņa |
10 € | 01#3037 | Pirkums GEMMI/MEC/Lombardā |
10 € | 00006398 | Naudas pārvedums |
10 € | 01#1702 | Pirkums GEMMI/MEC/Lombardā |