Valūtas maiņa
02.01.2025 | pirkšana | pārdošana |
---|---|---|
AUD | 1,717301 | 1,633652 |
BGN | 1,965596 | 1,900200 |
BYN | 3,390000 | 3,090000 |
CAD | 1,527509 | 1,460259 |
CHF | 0,961538 | 0,921234 |
CNY | 7,704160 | 7,204611 |
CZK | 25,450372 | 24,450131 |
DKK | 8,614741 | 7,500000 |
GBP | 0,848171 | 0,818330 |
GEL | 2,952442 | 2,720500 |
HUF | 411,000000 | 395,000000 |
02.01.2025 | pirkšana | pārdošana |
---|---|---|
ILS | 4,485432 | 3,603630 |
JPY | 167,000000 | 157,500000 |
NOK | 14,721851 | 12,056272 |
PLN | 4,282707 | 4,189500 |
RON | 5,089059 | 4,766444 |
RUB | 106,000000 | 95,500000 |
SBP | 0,998951 | 0,823045 |
SEK | 13,042911 | 11,850262 |
THB | 35,889020 | 33,675900 |
TRY | 35,858502 | 33,475900 |
UAH | 47,469510 | 43,009150 |
USD | 1,052632 | 0,987654 |
UZMANĪBU!
No 2023. gada 15. septembra valūtu tirdzniecības vietās, kas atrodas Rīgā, Merķeļa ielā 12-3 un Stacijas laukumā 2 komisijas maksa par ārvalstu valūtas maiņu summām līdz 1000 EUR - 1.00 EUR.
Citās valūtu tirdzniecības vietās komisijas maksa par ārvalstu valūtas maiņu summām līdz 1000 EUR - 1.50 EUR. Ārvalstu valūtas maiņa summām lielākām par 1000 EUR notiek bez komisijas maksas.