+371 80 80 80 80

Investīciju zelts

07.05.2024 pirkšana, € pārdošana, €
1 g1 g 66,69 86,29
2.5 g2.5 g 166,73 200,85
5 g5 g 336,91 379,26
10 g10 g 673,81 733,31
07.05.2024 pirkšana, € pārdošana, €
20 g20 g 1347,62 1449,80
1 oz.1 oz. 2138,56 2232,64
50 g50 g 3369,06 3579,40
100 g100 g 6738,12 7144,29

Investīciju zelta pirkšana-pārdošana. Izmantojiet zeltu, kā drošu investīcijas līdzekļu ieguldījumu. Investīciju zeltam izdevīgas cenas.