Investīciju zelts
03.12.2024 | pirkšana, € | pārdošana, € |
---|---|---|
1 g | 77,68 | 98,59 |
2.5 g | 194,20 | 231,82 |
5 g | 392,40 | 441,10 |
10 g | 784,79 | 854,21 |
03.12.2024 | pirkšana, € | pārdošana, € |
---|---|---|
20 g | 1569,58 | 1686,03 |
1 oz. | 2490,79 | 2602,57 |
50 g | 3923,96 | 4178,07 |
100 g | 7847,91 | 8325,53 |
Investīciju zelta pirkšana-pārdošana. Izmantojiet zeltu, kā drošu investīcijas līdzekļu ieguldījumu. Investīciju zeltam izdevīgas cenas.