Investīciju zelts
15.01.2025 | pirkšana, € | pārdošana, € |
---|---|---|
1 g | 81,24 | 102,58 |
2.5 g | 203,11 | 241,87 |
5 g | 410,40 | 459,41 |
10 g | 820,80 | 887,65 |
15.01.2025 | pirkšana, € | pārdošana, € |
---|---|---|
20 g | 1641,60 | 1749,16 |
1 oz. | 2605,08 | 2700,23 |
50 g | 4104,01 | 4335,32 |
100 g | 8208,02 | 8647,80 |
Investīciju zelta pirkšana-pārdošana. Izmantojiet zeltu, kā drošu investīcijas līdzekļu ieguldījumu. Investīciju zeltam izdevīgas cenas.