Инвестицион. золото
22.01.2025 | покупка, € | продажа, € |
---|---|---|
1 g | 82,32 | 103,78 |
2.5 g | 205,80 | 244,91 |
5 g | 415,84 | 465,32 |
10 g | 831,68 | 899,23 |
22.01.2025 | покупка, € | продажа, € |
---|---|---|
20 g | 1663,37 | 1772,14 |
1 oz. | 2639,62 | 2735,80 |
50 g | 4158,42 | 4392,56 |
100 g | 8316,84 | 8762,18 |
Купля-продажа инвестиционного золота. Используйте золото, как надежное средство вложения инвестиций. Выгодные курсы на инвестиционное золото.