Investīciju zelts
21.11.2024 | pirkšana, € | pārdošana, € |
---|---|---|
1 g | 78,71 | 99,74 |
2.5 g | 196,77 | 234,73 |
5 g | 397,60 | 445,09 |
10 g | 795,20 | 864,52 |
21.11.2024 | pirkšana, € | pārdošana, € |
---|---|---|
20 g | 1590,40 | 1706,54 |
1 oz. | 2523,82 | 2631,77 |
50 g | 3975,99 | 4225,09 |
100 g | 7951,98 | 8435,65 |
Investīciju zelta pirkšana-pārdošana. Izmantojiet zeltu, kā drošu investīcijas līdzekļu ieguldījumu. Investīciju zeltam izdevīgas cenas.