Investīciju zelts
21.11.2024 | pirkšana, € | pārdošana, € |
---|---|---|
1 g | 79,03 | 100,10 |
2.5 g | 197,58 | 235,64 |
5 g | 399,24 | 446,87 |
10 g | 798,47 | 868,02 |
21.11.2024 | pirkšana, € | pārdošana, € |
---|---|---|
20 g | 1596,94 | 1713,50 |
1 oz. | 2534,21 | 2642,54 |
50 g | 3992,36 | 4242,41 |
100 g | 7984,72 | 8470,29 |
Investīciju zelta pirkšana-pārdošana. Izmantojiet zeltu, kā drošu investīcijas līdzekļu ieguldījumu. Investīciju zeltam izdevīgas cenas.