Investīciju zelts
22.01.2025 | pirkšana, € | pārdošana, € |
---|---|---|
1 g | 82,30 | 103,76 |
2.5 g | 205,75 | 244,85 |
5 g | 415,74 | 465,21 |
10 g | 831,48 | 899,02 |
22.01.2025 | pirkšana, € | pārdošana, € |
---|---|---|
20 g | 1662,97 | 1771,72 |
1 oz. | 2638,98 | 2735,14 |
50 g | 4157,41 | 4391,50 |
100 g | 8314,83 | 8760,07 |
Investīciju zelta pirkšana-pārdošana. Izmantojiet zeltu, kā drošu investīcijas līdzekļu ieguldījumu. Investīciju zeltam izdevīgas cenas.