Investīciju zelts
30.10.2024 | pirkšana, € | pārdošana, € |
---|---|---|
1 g | 79,88 | 101,05 |
2.5 g | 199,69 | 238,02 |
5 g | 403,50 | 450,64 |
10 g | 806,99 | 873,79 |
30.10.2024 | pirkšana, € | pārdošana, € |
---|---|---|
20 g | 1613,99 | 1719,99 |
1 oz. | 2561,26 | 2655,09 |
50 g | 4034,97 | 4262,69 |
100 g | 8069,95 | 8494,44 |
Investīciju zelta pirkšana-pārdošana. Izmantojiet zeltu, kā drošu investīcijas līdzekļu ieguldījumu. Investīciju zeltam izdevīgas cenas.