Valūtas maiņa
29.01.2025 | pirkšana | pārdošana |
---|---|---|
AUD | 1,713031 | 1,621830 |
BGN | 1,965596 | 1,902020 |
BYN | 3,480000 | 3,140000 |
CAD | 1,527738 | 1,462532 |
CHF | 0,967586 | 0,927214 |
CNY | 7,722008 | 7,220217 |
CZK | 25,376840 | 24,394013 |
DKK | 8,614741 | 7,515000 |
GBP | 0,856531 | 0,826105 |
GEL | 3,045181 | 2,807913 |
HUF | 410,000000 | 393,000000 |
29.01.2025 | pirkšana | pārdošana |
---|---|---|
ILS | 4,408543 | 3,559603 |
JPY | 165,000000 | 156,000000 |
NOK | 14,721851 | 12,057213 |
PLN | 4,221098 | 4,122853 |
RON | 5,089059 | 4,763644 |
RUB | 105,500000 | 96,500000 |
SBP | 0,998951 | 0,829876 |
SEK | 13,087778 | 11,929954 |
THB | 35,756707 | 33,594958 |
TRY | 36,553783 | 34,152037 |
UAH | 47,746951 | 43,020269 |
USD | 1,062601 | 0,999001 |
UZMANĪBU!
No 2023. gada 15. septembra valūtu tirdzniecības vietās, kas atrodas Rīgā, Merķeļa ielā 12-3 un Stacijas laukumā 2 komisijas maksa par ārvalstu valūtas maiņu summām līdz 1000 EUR - 1.00 EUR.
Citās valūtu tirdzniecības vietās komisijas maksa par ārvalstu valūtas maiņu summām līdz 1000 EUR - 1.50 EUR. Ārvalstu valūtas maiņa summām lielākām par 1000 EUR notiek bez komisijas maksas.