Обмен валюты
22.01.2025 | покупка | продажа |
---|---|---|
AUD | 1,703173 | 1,620173 |
BGN | 1,965596 | 1,902020 |
BYN | 3,480000 | 3,140000 |
CAD | 1,518251 | 1,452892 |
CHF | 0,968242 | 0,927816 |
CNY | 7,722008 | 7,220217 |
CZK | 25,453531 | 24,450509 |
DKK | 8,614741 | 7,515000 |
GBP | 0,862069 | 0,831601 |
GEL | 2,989454 | 2,787081 |
HUF | 412,000000 | 396,000000 |
22.01.2025 | покупка | продажа |
---|---|---|
ILS | 4,408543 | 3,559603 |
JPY | 164,000000 | 157,000000 |
NOK | 14,721851 | 12,056273 |
PLN | 4,265627 | 4,172362 |
RON | 5,089059 | 4,763644 |
RUB | 106,500000 | 97,500000 |
SBP | 0,998951 | 0,823045 |
SEK | 13,091125 | 11,904053 |
THB | 35,608970 | 33,452762 |
TRY | 36,351531 | 34,018635 |
UAH | 47,746951 | 43,269574 |
USD | 1,061571 | 0,997506 |
ВНИМАНИЕ!
С 15 сентября 2023 года комиссионная плата за обмен иностранной валюты в сумме до 1000 евро составляет 1,00 евро в местах торговли валютой, расположенных по адресу Rīgā, Merķeļa ielā 12-3 un Stacijas laukumā 2.
В других местах торговли валютой комиссия за обмен иностранной валюты в сумме до 1000 евро составляет 1,50 EUR. Обмен иностранной валюты на суммы, превышающие 1000 евро, осуществляется без комиссии.