Valūtas maiņa
21.11.2024 | pirkšana | pārdošana |
---|---|---|
AUD | 1,675267 | 1,580457 |
BGN | 1,965596 | 1,900200 |
BYN | 3,490000 | 3,100000 |
CAD | 1,500520 | 1,434127 |
CHF | 0,954654 | 0,914913 |
CNY | 7,763975 | 7,256894 |
CZK | 25,578786 | 24,580790 |
DKK | 8,614741 | 7,500000 |
GBP | 0,848536 | 0,819336 |
GEL | 2,918500 | 2,701250 |
HUF | 409,500000 | 393,960000 |
21.11.2024 | pirkšana | pārdošana |
---|---|---|
ILS | 4,854321 | 3,751735 |
JPY | 166,000000 | 156,085000 |
NOK | 14,992501 | 12,056272 |
PLN | 4,352045 | 4,254901 |
RON | 5,089059 | 4,766444 |
RUB | 105,500000 | 95,500000 |
SBP | 1,029310 | 0,827833 |
SEK | 12,995805 | 11,802895 |
THB | 36,905685 | 34,706307 |
TRY | 35,567780 | 33,210400 |
UAH | 48,250125 | 43,014801 |
USD | 1,071811 | 1,005025 |
UZMANĪBU!
No 2023. gada 15. septembra valūtu tirdzniecības vietās, kas atrodas Rīgā, Merķeļa ielā 12-3 un Stacijas laukumā 2 komisijas maksa par ārvalstu valūtas maiņu summām līdz 1000 EUR - 1.00 EUR.
Citās valūtu tirdzniecības vietās komisijas maksa par ārvalstu valūtas maiņu summām līdz 1000 EUR - 1.50 EUR. Ārvalstu valūtas maiņa summām lielākām par 1000 EUR notiek bez komisijas maksas.