Valūtas maiņa
22.01.2025 | pirkšana | pārdošana |
---|---|---|
AUD | 1,703173 | 1,620173 |
BGN | 1,965596 | 1,902020 |
BYN | 3,480000 | 3,140000 |
CAD | 1,525150 | 1,458924 |
CHF | 0,966184 | 0,926592 |
CNY | 7,722008 | 7,220217 |
CZK | 25,453531 | 24,455095 |
DKK | 8,614741 | 7,515000 |
GBP | 0,863185 | 0,832639 |
GEL | 2,989454 | 2,770817 |
HUF | 412,000000 | 396,000000 |
22.01.2025 | pirkšana | pārdošana |
---|---|---|
ILS | 4,408543 | 3,559603 |
JPY | 164,000000 | 156,000000 |
NOK | 14,721851 | 12,056273 |
PLN | 4,266270 | 4,173626 |
RON | 5,089059 | 4,763644 |
RUB | 106,500000 | 97,500000 |
SBP | 0,998951 | 0,823045 |
SEK | 13,112510 | 11,940536 |
THB | 35,689708 | 33,527621 |
TRY | 36,315319 | 33,863596 |
UAH | 47,746951 | 43,269574 |
USD | 1,060445 | 0,995025 |
UZMANĪBU!
No 2023. gada 15. septembra valūtu tirdzniecības vietās, kas atrodas Rīgā, Merķeļa ielā 12-3 un Stacijas laukumā 2 komisijas maksa par ārvalstu valūtas maiņu summām līdz 1000 EUR - 1.00 EUR.
Citās valūtu tirdzniecības vietās komisijas maksa par ārvalstu valūtas maiņu summām līdz 1000 EUR - 1.50 EUR. Ārvalstu valūtas maiņa summām lielākām par 1000 EUR notiek bez komisijas maksas.