Инвестицион. золото
22.01.2025 | покупка, € | продажа, € |
---|---|---|
1 g | 82,41 | 103,89 |
2.5 g | 206,03 | 245,17 |
5 g | 416,31 | 465,83 |
10 g | 832,62 | 900,23 |
22.01.2025 | покупка, € | продажа, € |
---|---|---|
20 g | 1665,25 | 1774,13 |
1 oz. | 2642,60 | 2738,87 |
50 g | 4163,12 | 4397,50 |
100 g | 8326,23 | 8772,05 |
Купля-продажа инвестиционного золота. Используйте золото, как надежное средство вложения инвестиций. Выгодные курсы на инвестиционное золото.