Инвестицион. золото
22.11.2024 | покупка, € | продажа, € |
---|---|---|
1 g | 79,14 | 100,22 |
2.5 g | 197,84 | 235,93 |
5 g | 399,77 | 447,44 |
10 g | 799,53 | 869,16 |
22.11.2024 | покупка, € | продажа, € |
---|---|---|
20 g | 1599,06 | 1715,75 |
1 oz. | 2537,57 | 2646,02 |
50 g | 3997,65 | 4248,01 |
100 g | 7995,31 | 8481,50 |
Купля-продажа инвестиционного золота. Используйте золото, как надежное средство вложения инвестиций. Выгодные курсы на инвестиционное золото.