Инвестицион. золото
22.01.2025 | покупка, € | продажа, € |
---|---|---|
1 g | 82,38 | 103,86 |
2.5 g | 205,96 | 245,09 |
5 g | 416,16 | 465,67 |
10 g | 832,32 | 899,91 |
22.01.2025 | покупка, € | продажа, € |
---|---|---|
20 g | 1664,65 | 1773,49 |
1 oz. | 2641,65 | 2737,89 |
50 g | 4161,62 | 4395,93 |
100 g | 8323,24 | 8768,91 |
Купля-продажа инвестиционного золота. Используйте золото, как надежное средство вложения инвестиций. Выгодные курсы на инвестиционное золото.